品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | St12 | 1.0*1000*C | 梅钢 | 4520 | ↓110 |
冷卷板 | St12 | 1.1*1000*C | 梅钢 | 4520 | ↓110 |
冷卷板 | St12 | 1.2*1000*C | 梅钢 | 4520 | ↓110 |
冷卷板 | SPCC | 0.5*1000*C | 武钢 | 4870 | ↓110 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1000*C | 武钢 | 4630 | ↓110 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 马钢 | 4570 | ↓30 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 武钢 | 4520 | ↓30 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 邯钢 | 4520 | ↓30 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 唐钢 | 4520 | ↓30 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 本钢 | 4520 | ↓30 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 西城 | 4500 | ↓80 |
(来源:阿里巴巴)