品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | 5600 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 4650 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 4600 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.5*1250*C | 首钢 | 4650 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.8*1000*C | 首钢 | 4580 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.8*1250*C | 首钢 | 4480 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1000*C | 首钢 | 4450 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 4350 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.2*1250*C | 首钢 | 4350 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.5*1250*C | 首钢 | 4350 | 0 |
冷卷板 | DC03 | 1.0*1250*C | 首钢 | 4650 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 0.6*1250*C | 唐钢 | 4570 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 0.7*1250*C | 唐钢 | 4500 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1000*C | 唐钢 | 4450 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 唐钢 | 4350 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.5*1250*C | 唐钢 | 4350 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.9*1250*C | 天铁 | 4400 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0-2.0*1250*C | 天铁 | 4350 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0-2.0*1250*C | 包钢 | 4350 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.8*1500*C | 包钢 | 4450 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0-2.0*1500*C | 包钢 | 4350 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 3.0*1250*C | 包钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 3.0*1500*C | 包钢 | 4650 | 0 |
(来源:阿里巴巴)