品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷轧卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 4680 | 0 |
冷轧卷 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 4630 | ↓20 |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 4540 | ↓20 |
冷轧卷 | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 | 4510 | ↓20 |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 4580 | ↓20 |
冷轧卷 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本钢 | 4560 | ↓20 |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 马钢 | 4560 | ↓20 |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 武钢 | 4480 | ↓20 |
(来源:阿里巴巴)