合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
wr1207 | 4053 | 0 | 0 | 0 | / | 4053 | |||||
wr1208 | 4140 | 0 | 0 | 0 | / | 4140 | |||||
wr1209 | 4003 | -136 | 0 | 2 | 80060 | 4007/ | 4139 | 4003 | 4003 | 4003 | |
wr1210 | 4102 | 0 | 6 | 0 | 4060/4132 | 4102 | |||||
wr1211 | 4029 | 0 | 4 | 0 | 4016/4139 | 4029 | |||||
wr1212 | 3893 | 0 | 2 | 0 | 4008/ | 3893 | |||||
wr1301 | 4036 | 33 | 8 | 2 | 80720 | 4026/4074 | 4003 | 4036 | 4036 | 4036 | |
wr1302 | 4005 | 0 | 2 | 0 | / | 4005 | |||||
wr1303 | 3894 | 0 | 2 | 0 | 4037/ | 3894 | |||||
wr1304 | 3894 | 0 | 0 | 0 | 3989/4159 | 3894 | |||||
wr1305 | 4090 | 0 | 18 | 0 | 4108/4133 | 4090 | |||||
wr1306 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 4010/4174 | 4090 |
(来源:阿里巴巴)