热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
美国钢厂(中西部(1 | 662 | 772 | 860 | 937 | 766 | 772 | 915 | - | - | 360/1# | 370 |
美国进口(CIF(2 | 678 | 777 | 904 | 849 | 750 | 739 | 772 | 662 | - | 355/1# | 360 |
德国市场(3 | 660 | 775 | 785 | 720 | 650 | 665 | 725 | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4 | 657 | 758 | 752 | 714 | 644 | 657 | 695 | - | - | - | - |
欧盟进口(CFR(5 | 670 | 745 | 771 | 670 | 651 | 676 | - | - | - | - | |
韩国市场(6 | 750 | 898 | 959 | 846 | 702 | - | 833 | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源(8 | 689 | - | - | 672 | 654 | - | 689 | - | - | 395/1# | - |
日本市场(9 | 791 | 1055 | 1658 | 1068 | 741 | 967 | - | - | 323/2# | - | |
日本出口(FOB(10 | 670 | 740 | 880 | 630 | 690 | - | 690 | - | - | 328/2# | - |
印度市场(11 | 730 | 768 | 854 | 759 | 829 | 722 | 793 | - | 639 | - | - |
土耳其出口(FOB(12 | - | - | - | - | 620 | 630 | 685 | - | 575 | 375 | 385 |
东南亚进口(CFR(13 | 610 | 700 | 710 | 600 | 620 | 640 | 655 | 580 | 610 | 370 | 375 |
独联体出口(FOB黑海(14 | 555 | 640 | - | 650 | 625 | 625 | - | 555 | 550 | - | - |
中东进口(迪拜CFR(15 | 630 | 750 | 830 | 650 | 640 | 650 | 670 | - | 630 | - | - |
中国市场(16 | 643 | 756 | 791 | 633 | 636 | 619 | 649 | 564 | 485 | - | |
中国出口(FOB)(17) | 590 | 655 | 690 | 585 | 585 | 615 | - | - | - | - | - |
(1.6月29日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
(2.6月29日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
(3.6月29日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
(4.6月29日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
(5.6月29日,CFR西欧 | |||||||||||
(6.6月29日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
(8.6月29日,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢,来自Steeldaily | |||||||||||
(9.6月29日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20,中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢,废钢为工厂交货 | |||||||||||
(10.6月29日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
(11.6月29日,市场平均价 | |||||||||||
(12.6月29日,废钢进口价(CFR | |||||||||||
(13.6月29日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
(14.6月29日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
(15.6月29日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
(16.6月29日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线6.5,小型材为5#角钢,废钢张家港,方坯唐山 | |||||||||||
(17.7月2日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含硼,均为二级钢厂报价 | |||||||||||
*汇率:欧元/美元 1.263,美元/日元79.61,美元/人民币6.349,美元/韩元1146.5,美元/卢比55.775 |
(来源:阿里巴巴)