合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb1207 | 4150 | 0 | 120 | 0 | 4010/4260 | 4150 | |||||
rb1208 | 4119 | -37 | 410 | 2 | 82380 | 4126/4161 | 4156 | 4119 | 4119 | 4119 | |
rb1209 | 4127 | 28 | 1276 | 102 | 4171040 | 4108/4123 | 4099 | 4096 | 4070 | 4131 | |
rb1210 | 4081 | 29 | 670740 | 472350 | 19203071940 | 4081/4082 | 4052 | 4041 | 4031 | 4085 | |
rb1211 | 4078 | 0 | 774 | 16 | 652260 | 4099/4117 | 4078 | 4068 | 4068 | 4078 | |
rb1212 | 4068 | 31 | 256 | 20 | 808820 | 4063/4068 | 4037 | 4036 | 4036 | 4068 | |
rb1301 | 4053 | 43 | 298180 | 172366 | 6956413020 | 4053/4054 | 4010 | 4002 | 3996 | 4059 | |
rb1302 | 4056 | 22 | 50 | 4 | 162240 | 4072/4100 | 4034 | 4056 | 4056 | 4056 | |
rb1303 | 4050 | -12 | 40 | 4 | 161960 | 4067/4123 | 4062 | 4048 | 4048 | 4050 | |
rb1304 | 4090 | 0 | 50 | 0 | 4070/4099 | 4090 | |||||
rb1305 | 4105 | 42 | 3982 | 746 | 30500780 | 4105/4108 | 4063 | 4058 | 4052 | 4109 | |
rb1306 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 4048/4166 | 4063 |
(来源:阿里巴巴)