品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷薄板 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 武钢 | 4820 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 武钢 | 4790 | 0 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1250*C | 西城 | 4720 | 0 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 4750 | 0 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1250*C | 唐钢 | 4830 | 0 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1000*C | 酒钢 | 4740 | 0 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1000*C | 攀华 | 4840 | 0 |
(来源:阿里巴巴)