品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 武钢 | 4580 | ↓20 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 涟钢 | 4580 | ↓20 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 鄂钢 | 4580 | ↓20 |
冷卷板 | DC01 | 1.5*1500*C | 涟钢 | 4580 | ↓20 |
冷卷板 | SPCC | 0.8*1500*C | 邯钢 | 4800 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.5*1250*C | 邯钢 | 4580 | ↓20 |
(来源:阿里巴巴)