品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷轧卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 4900 | 0 |
冷轧卷 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 4860 | 0 |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 4760 | 0 |
冷轧卷 | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 | 4730 | 0 |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 4850 | 0 |
冷轧卷 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本钢 | 4830 | 0 |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 马钢 | 4780 | 0 |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 武钢 | 4750 | 0 |
(来源:阿里巴巴)