合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
wr1206 | 3830 | 0 | 32 | 0 | 3698/3824 | 3830 | |||||
wr1207 | 4181 | 0 | 0 | 0 | / | 4181 | |||||
wr1208 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 3969/4145 | 4095 | |||||
wr1209 | 4033 | -42 | 4 | 0 | 4015/4123 | 4075 | |||||
wr1210 | 4129 | 0 | 6 | 0 | 4085/4137 | 4129 | |||||
wr1211 | 4147 | 0 | 4 | 0 | 3967/4148 | 4147 | |||||
wr1212 | 4036 | 0 | 2 | 0 | 4046/4141 | 4036 | |||||
wr1301 | 4124 | 0 | 2 | 0 | / | 4124 | |||||
wr1302 | 4024 | 0 | 0 | 0 | 3970/4143 | 4024 | |||||
wr1303 | 4112 | 195 | 4 | 2 | 82240 | 4056/ | 3917 | 4112 | 4112 | 4112 | |
wr1304 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 3985/4169 | 3917 | |||||
wr1305 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 3984/4179 | 3917 |
(来源:互联网)