合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb1206 | 4102 | 8 | 400 | 8 | 328440 | 4102/4119 | 4094 | 4104 | 4102 | 4108 | |
rb1207 | 4163 | -20 | 356 | 60 | 2506040 | 4151/4183 | 4183 | 4175 | 4163 | 4195 | |
rb1208 | 4170 | 0 | 482 | 0 | 4157/4165 | 4170 | |||||
rb1209 | 4135 | 3 | 1972 | 128 | 5301660 | 4130/4135 | 4132 | 4145 | 4123 | 4149 | |
rb1210 | 4084 | -2 | 845128 | 342316 | 14033063280 | 4084/4085 | 4086 | 4099 | 4080 | 4112 | 2 |
rb1211 | 4085 | 3 | 802 | 4 | 163680 | 4082/4091 | 4082 | 4099 | 4085 | 4099 | |
rb1212 | 4099 | 18 | 202 | 16 | 654180 | 4073/4085 | 4081 | 4087 | 4087 | 4099 | |
rb1301 | 4062 | 6 | 75858 | 10878 | 443288160 | 4062/4063 | 4056 | 4067 | 4060 | 4086 | |
rb1302 | 4080 | 2 | 84 | 2 | 81600 | 4070/4088 | 4078 | 4080 | 4080 | 4080 | |
rb1303 | 4091 | 0 | 44 | 0 | 4079/4105 | 4091 | |||||
rb1304 | 4101 | 3 | 20 | 0 | 4080/4139 | 4098 | |||||
rb1305 | 4102 | 2 | 52 | 16 | 658180 | 4091/4119 | 4100 | 4122 | 4102 | 4122 |
(来源:互联网)