热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
美国钢厂(中西部(1 | 728 | 849 | 904 | 992 | 794 | 794 | 943 | - | - | 395/1# | 405 |
美国进口(CIF(2 | 717 | 838 | 926 | 882 | 783 | 750 | 777 | 662 | - | 390/1# | 395 |
德国市场(3 | 690 | 810 | 840 | 810 | 700 | 695 | 785 | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4 | 714 | 833 | 814 | 800 | 701 | 734 | 767 | - | - | - | - |
欧盟进口(CFR(5 | 721 | 807 | 840 | 741 | 728 | 754 | - | - | - | - | - |
韩国市场(6 | 735 | 889 | 983 | 829 | 671 | - | 816 | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源(8 | 684 | - | - | 658 | 628 | - | 709 | - | - | 440/1# | - |
日本市场(9 | 776 | 1019 | 1601 | 1031 | 740 | 958 | - | - | 382/2# | - | |
日本出口(FOB(10 | 690 | 780 | 880 | 630 | 690 | - | 690 | - | - | 401/2# | - |
印度市场(11 | 770 | 812 | 898 | 807 | 872 | 755 | 839 | - | 671 | - | - |
土耳其出口(FOB(12 | - | - | - | - | 660 | 675 | 715 | - | 625 | 440 | 445 |
东南亚进口(CFR(13 | 655 | 750 | 760 | 650 | 670 | 680 | 720 | 630 | 655 | 435 | 440 |
独联体出口(FOB黑海(14 | 595 | 695 | - | 670 | 650 | 675 | - | 560 | 595 | - | - |
中东进口(迪拜CFR(15 | 685 | 780 | 875 | 700 | 670 | 700 | 690 | - | 655 | - | - |
中国市场(16 | 658 | 818 | 801 | 673 | 656 | 638 | 669 | 567 | 508 | - | |
(1.5月18日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
(2.5月18日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
(3.5月18日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
(4.5月18日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
(5.5月18日,CFR西欧 | |||||||||||
(6.5月18日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
(8.5月18日,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢,来自Steeldaily | |||||||||||
(9.5月18日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20,中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢,废钢为工厂交货 | |||||||||||
(10.5月18日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
(11.5月18日,市场平均价 | |||||||||||
(12.5月18日,废钢进口价(CFR | |||||||||||
(13.5月18日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
(14.5月18日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
(15.5月18日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
(16.5月21日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线6.5,小型材为5#角钢,废钢张家港,方坯唐山 | |||||||||||
*汇率:欧元/美元 1.323,美元/日元 80.477,美元/人民币6.281,美元/韩元1170,美元/卢比52.81 |
(来源:互联网)