合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
al0808 | 18800 | 0 | 19854 | 618 | 58022900 | 18785/18810 | 18800 | 18755 | 18730 | 18820 | 2 |
al0809 | 18955 | 20 | 43918 | 2352 | 222264550 | 18950/18955 | 18935 | 18850 | 18850 | 18980 | 4 |
al0810 | 19115 | 20 | 36034 | 12098 | 1152772450 | 19110/19115 | 19095 | 19020 | 19000 | 19215 | 6 |
al0811 | 19260 | 20 | 12690 | 1032 | 99028750 | 19255/19260 | 19240 | 19200 | 19150 | 19280 | 4 |
al0812 | 19375 | 30 | 11376 | 200 | 19319950 | 19340/19380 | 19345 | 19250 | 19250 | 19410 | 2 |
al0901 | 19485 | 10 | 7632 | 398 | 38941550 | 19460/19485 | 19475 | 19410 | 19385 | 19950 | 4 |
al0902 | 19575 | -30 | 8644 | 150 | 14655500 | 19565/19585 | 19605 | 19555 | 19490 | 19575 | 10 |
al0903 | 19690 | -5 | 12358 | 1200 | 118088650 | 19680/19695 | 19695 | 19680 | 19610 | 19740 | 20 |
al0904 | 19750 | 50 | 386 | 12 | 1185000 | 19715/19800 | 19700 | 19750 | 19750 | 19750 | 12 |
(来源:互联网)