合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu0808 | 61570 | -660 | 15908 | 1794 | 552073000 | 61570/61590 | 62230 | 61500 | 61410 | 61680 | 2 |
cu0809 | 61450 | -630 | 39928 | 7140 | 2193456400 | 61430/61450 | 62080 | 61460 | 61300 | 61530 | 2 |
cu0810 | 61090 | -680 | 67132 | 43358 | 13218328900 | 61060/61090 | 61770 | 61000 | 60770 | 61190 | 42 |
cu0811 | 60960 | -750 | 12250 | 2734 | 832301500 | 60930/60960 | 61710 | 61010 | 60710 | 61070 | 2 |
cu0812 | 60900 | -870 | 4872 | 762 | 231955600 | 60870/60930 | 61770 | 61000 | 60750 | 61050 | 2 |
cu0901 | 60730 | -780 | 828 | 116 | 35275800 | 60730/60940 | 61510 | 60940 | 60650 | 61390 | 2 |
cu0902 | 60800 | -510 | 450 | 60 | 18253000 | 60540/60950 | 61310 | 60570 | 60570 | 61400 | 2 |
cu0903 | 60750 | -610 | 168 | 6 | 1824100 | 60450/60840 | 61360 | 60830 | 60750 | 60830 | 2 |
cu0904 | 60850 | -510 | 206 | 22 | 6680100 | 60500/60700 | 61360 | 60700 | 60700 | 60860 | 2 |
cu0905 | 60500 | -790 | 70 | 8 | 2422700 | 60610/61680 | 61290 | 60850 | 60130 | 60850 | 2 |
(来源:互联网)