合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
zn0808 | 15490 | -145 | 10020 | 428 | 33068300 | 15460/15490 | 15635 | 15455 | 15410 | 15525 | 6 |
zn0809 | 15345 | -205 | 46134 | 6118 | 470764550 | 15335/15345 | 15550 | 15470 | 15290 | 15930 | 10 |
zn0810 | 15255 | -260 | 112144 | 100104 | 7652705250 | 15255/15260 | 15515 | 15350 | 15185 | 15400 | 2 |
zn0811 | 15250 | -255 | 15736 | 2972 | 226931300 | 15250/15255 | 15505 | 15425 | 15200 | 15425 | 6 |
zn0812 | 15245 | -265 | 2872 | 180 | 13741450 | 15240/15275 | 15510 | 15295 | 15205 | 15380 | 2 |
zn0901 | 15265 | -260 | 1534 | 150 | 11484150 | 15275/15315 | 15525 | 15330 | 15230 | 15400 | 4 |
zn0902 | 15250 | -305 | 238 | 4 | 308050 | 15260/15650 | 15555 | 15555 | 15250 | 15555 | 2 |
zn0903 | 15280 | -280 | 512 | 12 | 917600 | 15260/15565 | 15560 | 15300 | 15280 | 15300 | 4 |
zn0904 | 15320 | -280 | 352 | 8 | 612500 | 15305/15445 | 15600 | 15330 | 15300 | 15330 | 2 |
zn0905 | 15380 | -180 | 200 | 2 | 153800 | 15310/15530 | 15560 | 15380 | 15380 | 15380 | 2 |
zn0906 | 15450 | -95 | 66 | 4 | 307500 | 15310/15690 | 15545 | 15300 | 15300 | 15450 | 2 |
(来源:互联网)