k | 7月16日天津钢材市场价格行情 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-10mm | HPB300 | 河北钢铁 | 3430 | 3430 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | HPB235 | 北台/九江/德龙 | 3390 | 3370 | 涨20 |
高线 | Ф6.5mm | Q235B | 首钢 | 3400 | 3400 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 轧三 | 3660 | 3660 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 轧三 | 3660 | 3660 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 轧三 | 3590 | 3590 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 轧三 | 3580 | 3580 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 轧三 | 3730 | 3730 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 河北钢铁 | 3310 | 3310 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 河北钢铁 | 3310 | 3310 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3290 | 3290 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3240 | 3240 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3320 | 3320 | 不变 |
三级螺 | φ12-14 | HRB400E | 河北钢铁 | 3540 | 3540 | 不变 |
三级螺 | φ16 | HRB400E | 河北钢铁 | 3490 | 3490 | 不变 |
三级螺 | φ18-25 | HRB400E | 河北钢铁 | 3440 | 3440 | 不变 |
三级螺 | φ28-32 | HRB400E | 河北钢铁 | 3510 | 3510 | 不变 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 3420 | 3420 | 不变 |
圆钢 | φ18-25 | Q235 | 安钢 | 3450 | 3450 | 不变 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | 4450 | 不变 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | 5050 | 不变 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4270 | 4270 | 不变 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4260 | 4260 | 不变 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4250 | 4250 | 不变 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4250 | 4250 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 3880 | 3870 | 涨10 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 承钢 | 3650 | 3640 | 涨10 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 3630 | 3620 | 涨10 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 3590 | 3580 | 涨10 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3510 | 3500 | 涨10 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3510 | 3500 | 涨10 |
热轧板 | 11.75*1500*C | Q345B | 首钢/本钢 | 3650 | 3640 | 涨10 |
(来源:)