7月16日北京钢材市场价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5mm | HPB235 | 河北钢铁 | 3330 | 3330 | 不变 |
高线 | φ8-10mm | HPB235 | 河北钢铁 | 3330 | 3330 | 不变 |
高线 | φ12mm | HPB235 | 河北钢铁 | 3480 | 3480 | 不变 |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 首钢 | 3330 | 3330 | 不变 |
高线 | φ8-10mm | Q235 | 首钢 | 3330 | 3330 | 不变 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首钢 | 3480 | 3480 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3360 | 3370 | 跌10 |
螺纹钢 | φ12mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3370 | 3370 | 不变 |
螺纹钢 | φ14mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3370 | 3370 | 不变 |
螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3350 | 3350 | 不变 |
螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3320 | 3320 | 不变 |
螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3320 | 3320 | 不变 |
螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3320 | 3320 | 不变 |
螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3320 | 3320 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3330 | 3330 | 不变 |
三级螺纹 | φ12mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3550 | 3550 | 不变 |
三级螺纹 | φ14mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3550 | 3550 | 不变 |
三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3510 | 3510 | 不变 |
三级螺纹 | φ18-25mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3460 | 3460 | 不变 |
三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3530 | 3530 | 不变 |
盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3450 | 3450 | 不变 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3450 | 3450 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | 4600 | 跌50 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | 4500 | 跌50 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | 4600 | 跌50 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4600 | 4650 | 跌50 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4550 | 4600 | 跌50 |
冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4350 | 4400 | 跌50 |
冷轧薄板 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 3780 | 3770 | 涨10 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3630 | 3620 | 涨10 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 3610 | 3600 | 涨10 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3520 | 3510 | 涨10 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢/首钢 | 3540 | 3530 | 涨10 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 天铁 | 3520 | 3510 | 涨10 |
(来源:互联网)