品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | Q235 | Φ6.5/8 | 4480 | -20 | 中天 | |
高线 | Q235 | Φ6.5/8 | 4500 | -30 | 永钢 | |
高线 | Q235 | Φ6.5/8 | 4480 | -20 | 海鑫 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ10 | 4420 | -60 | 永钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ12 | 4380 | -60 | 永钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ16 | 4300 | -60 | 永钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ18-25 | 4300 | -60 | 永钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ28-32 | 4420 | -60 | 永钢/沙钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ10 | 4420 | -60 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ12 | 4380 | -60 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ16 | 4330 | -30 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ18-25 | 4300 | -10 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ18-25 | 4260 | -60 | 西城 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ18-25 | 4260 | -60 | 长达 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ18-25 | 4260 | -350 | 中天 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25 | 4260 | -60 | 申特 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 4610 | - | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 4570 | - | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 4490 | - | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18-25 | 4490 | - | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 4620 | -20 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 4400 | -60 | 西城 | 22:4430/25:4480合金 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 4400 | -60 | 西城 | 22:4430/25:4480合金 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 4400 | -30 | 新三洲 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 4400 | -30 | 莱钢永锋 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 4410 | - | 江苏鸿泰 | 国标 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 4350 | - | 江苏鸿泰 | 国标 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10-12 | 4380 | - | 华航 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14-25 | 4320 | - | 华航 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 4320 | - | 武汉顺乐 | |
盘螺 | HRB400 | Φ6 | 4940 | - | 永钢 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8 | 4640 | - | 永钢 | |
圆钢 | Q235 | Φ12 | 4540 | - | 永钢 | |
圆钢 | Q235 | Φ14 | 4520 | - | 永钢 | |
彩涂板卷 | CGCC | 0.42*1000*C | 6850 | - | 无锡中彩 | 海蓝、白灰 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 6750 | - | 无锡中彩 | 海蓝、白灰 |
彩涂板卷 | TSGCC | 0.5*1200*C | 6850 | - | 马钢 | 海蓝、白灰(货少) |
彩涂板卷 | TSGCC | 0.6*1200*C | 6800 | - | 马钢 | 海蓝、白灰(货少) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 6950 | - | 江苏华冶 | 海蓝、白灰(货少) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 6950 | - | 浙江华钢 | 海蓝、白灰 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 6350 | - | 浙江华钢 | 海蓝、白灰 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.25*1000*C | 7500 | - | 江苏卡欧 | 海蓝、白灰(没货) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 6950 | - | 江苏卡欧 | 海蓝、白灰 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 6500 | - | 江苏卡欧 | 海蓝、白灰 |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 5500 | - | 本钢 | 货少 |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 5400 | - | 本钢 | 货少 |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.9*1250*C | 5380 | - | 本钢 | 货少 |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 5360 | - | 本钢 | 货少 |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 5200 | - | 本钢 | |
镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1250*C | 5700 | - | 万达 | (参考价) |
镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1250*C | 5450 | - | 万达 | (参考价) |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.5*1000*C | 5620 | - | 武钢 | |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 1.0*1000*C | 5300 | - | 武钢 | |
镀锌板卷 | SGCC | 0.3*1200*C | 6050 | - | 华冶 | (货少) |
镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1200*C | 5600 | - | 华冶 | (货少) |
镀锌板卷 | SGCC | 0.55*1200*C | 5500 | - | 华冶 | |
镀锌板卷 | SGCC | 0.6*1200*C | 5400 | - | 华冶 | |
镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1200*C | 5300 | - | 华冶 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Φ38*3.5 | 5650 | - | 无锡 | |
流体管 | 20#(GB/T8162-1999) | Φ57*3.5 | 5650 | - | 无锡 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Φ76*4 | 5650 | - | 无锡 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Φ89*4.5 | 5450 | - | 无锡 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Φ108*4.5 | 5450 | - | 无锡 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Φ159*6 | 5400 | - | 无锡 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Φ219*6 | 5500 | - | 振达 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Φ219*6 | 5500 | - | 山东 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Φ273*7 | 5670 | - | 无锡 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Φ325*8 | 5820 | - | 无锡 | |
普中板 | Q235 | 8 | 4700 | - | 南钢 | 参考价 |
普中板 | Q235 | 10 | 4550 | - | 兆顺/长达/西城 | |
普中板 | Q235 | 12 | 4500 | - | 兆顺/长达/西城 | |
普中板 | Q235 | 14-20 | 4500 | - | 南钢 | 参考价 |
普中板 | Q235 | 14-20 | 4450 | - | 兆顺/长达/西城 |
(来源:互联网)