品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | Q235 | Φ6.5/8 | 4570 | -30 | 中天 | |
高线 | Q235 | Φ6.5/8 | 4620 | -30 | 永钢 | |
高线 | Q235 | Φ6.5/8 | 4620 | -30 | 南钢 | |
高线 | Q235 | Φ6.5/8 | 4620 | -30 | 马钢 | |
高线 | Q235 | Φ6.5/8 | 4620 | -30 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ10 | 4680 | -30 | 宝日 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ12 | 4570 | -30 | 宝日 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ18-25 | 4470 | -30 | 宝日 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ10 | 4680 | -30 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ12 | 4570 | -30 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ18-25 | 4470 | -30 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ10 | 4680 | -30 | 永钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ12 | 4570 | -30 | 永钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ18-25 | 4470 | -30 | 永钢 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ10 | 4400 | -30 | 江苏鸿泰 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ14/22/25 | 4340 | -30 | 江苏鸿泰 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-20 | 4300 | -30 | 江苏鸿泰 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ10 | 4420 | -30 | 江阴长达 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ12 | 4340 | -30 | 江阴长达 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ14-25 | 4300 | -30 | 江阴长达 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14/25 | 4430 | -30 | 江苏鸿泰 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-20 | 4400 | -30 | 江苏鸿泰 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14-25 | 4400 | -30 | 江阴长达 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14-20 | 4400 | -30 | 西城 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22-25 | 4450 | -30 | 西城 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10-12 | 4450 | -30 | 华航 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14-25 | 4390 | -30 | 华航 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 4800 | -30 | 宝日 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 4690 | -30 | 宝日 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 4640 | -30 | 宝日 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18-25 | 4590 | -30 | 宝日 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 4800 | -30 | 永钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 4690 | -30 | 永钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 4640 | -30 | 永钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18-25 | 4590 | -30 | 永钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 4800 | -30 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 4690 | -30 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 4640 | -30 | 沙钢 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18-25 | 4590 | -30 | 沙钢 | |
圆钢 | Q235 | Φ10-14 | 4500 | - | 徐州金虹 | |
圆钢 | Q235 | Φ10-14 | 4500 | - | 金港 | |
角钢 | Q235 | 50*5 | 4350 | - | 兆博 | 6m-9m |
角钢 | Q235 | 50*5 | 4450 | - | 马钢 | 6m-9m/货少 |
角钢 | Q235 | 100*10 | 4380 | - | 马钢 | 6m-9m |
槽钢 | Q235 | 12-16# | 4490 | - | 马钢 | 9m定尺 |
槽钢 | Q235 | 10-18# | 4490 | - | 济钢 | 9m定尺 |
槽钢 | Q235 | 25#a | 4380 | - | 江天 | 9m定尺 |
工字钢 | Q235 | 10-14#a,b | 4410 | - | 海城 | |
工字钢 | Q235 | 25#b | 4580 | - | 莱钢 | 12m定尺 |
工字钢 | Q235 | 25#b | 4580 | - | 日照 | 12m定尺/货少 |
工字钢 | Q235 | 36#a,b | 4640 | - | 莱钢 | |
热轧卷 | Q235 | 3.0*1500*C | 4480 | -20 | 包钢 | 断货 |
热轧卷 | Q235 | 5.0*1500*C | 4280 | -20 | 包钢 | |
热轧卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 4280 | -20 | 沙钢 | |
热轧卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 4300 | -20 | 日照 | |
热轧卷 | Q235 | 5.5*1800*C | 4360 | -20 | 马钢 | |
热轧卷 | Q235 | 5.9*1800*C | 4360 | -20 | 马钢 | |
热轧卷 | Q235 | 7.75*1500*C | 4260 | -20 | 沙钢 | |
热轧卷 | Q235 | 9.5*1500*C | 4260 | -20 | 包钢 | |
热轧卷 | Q235 | 9.8*1800*C | 4460 | -20 | 马钢 | |
普中板 | Q235 | 8 | 4910 | -30 | 马钢 | 货少 |
普中板 | Q235 | 10 | 4680 | -30 | 马钢 | 货少 |
普中板 | Q235 | 12 | 4490 | -30 | 马钢 | 货少 |
普中板 | Q235 | 14-20 | 4500 | -30 | 马钢 | |
普中板 | Q235 | 6 | 5060 | -30 | 南钢 | |
普中板 | Q235 | 8 | 4860 | -30 | 南钢 | |
普中板 | Q235 | 10 | 4660 | -30 | 南钢 | 货少 |
普中板 | Q235 | 14-20 | 4510 | -30 | 南钢 | |
普中板 | Q235 | 14-20 | 4460 | -30 | 包钢 | |
普中板 | Q235 | 10 | 4560 | -30 | 西城 | 缺货 |
普中板 | Q235 | 14-20 | 4440 | -30 | 西城 | |
普中板 | Q235 | 14-20 | 4450 | -30 | 飞达 | |
普中板 | Q235 | 14-20 | 4450 | -30 | 长达 | |
普中板 | Q235 | 14-20 | 4450 | -30 | 春冶 | |
低合金板 | Q345 | 10 | 4750 | -30 | 南钢 | 货少 |
低合金板 | Q345 | 14-20 | 4680 | -30 | 南钢/马钢 | 货少 |
冷轧板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 5300 | - | 武钢 | |
冷轧板 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 5300 | - | 武钢 | |
冷轧板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 5280 | - | 武钢 | |
冷轧板 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 5280 | - | 武钢 | |
冷轧板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 5250 | - | 本钢 | 货少 |
冷轧板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 5230 | - | 本钢 | 货少 |
冷轧板 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 5230 | - | 本钢 | 货少 |
冷轧板 | SPCC | 0.8*1250*2500 | 5300 | - | 马钢 | 扬州加工 |
冷轧板 | SPCC | 1.0*1250*2500 | 5300 | - | 马钢 | 扬州加工 |
冷轧板 | SPCC | 1.2*1250*2500 | 5300 | - | 马钢 | 扬州加工 |
冷轧板 | SPCC | 1.5*1250*2500 | 5220 | - | 马钢 | 扬州加工 |
冷轧板 | SPCC | 2.5*1250*2500 | 5220 | - | 马钢 | 扬州加工 |
冷轧板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 5270 | - | 鞍钢 | |
冷轧板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 5220 | - | 鞍钢 |
(来源:互联网)