品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4750 | 4670 | -80 | |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4750 | 4670 | -80 | |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4750 | 4670 | -80 | |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5100 | 5000 | -100 | 货少 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5100 | 5000 | -100 | 货少 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5100 | 5000 | -100 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4730 | 4650 | -80 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4420 | 4420 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯钢 | 4430 | 4430 | - | |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | 4900 | - | |
冷轧卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4800 | 4800 | - | |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4700 | 4700 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4520 | 4520 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4520 | 4520 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4420 | 4420 | - | |
冷轧卷 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4600 | 4600 | - | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4600 | 4600 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4420 | 4420 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4420 | 4420 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4420 | 4420 | - |
(来源:阿里巴巴)