您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 2012年07月27日武汉市场冷轧板卷价格行情

2012年07月27日武汉市场冷轧板卷价格行情

时间:2012/7/27 9:01:01五金机械网点击率:62 字号:
品名 规格 公称直径 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
冷轧板 0.5*1250*2500 DC01 武钢 5100 5100 - 缺货/参考价
冷轧板 0.8*1250*2500 DC01 武钢 4530 4530 -  
冷轧板 0.9*1250*2500 DC01 武钢 4480 4450 -30  
冷轧板 1.0*1000*2500 DC01 武钢 4450 4430 -20  
冷轧板 1.2*1250*2500 DC01 武钢 4450 4430 -20  
冷轧板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4450 4430 -20  
冷轧板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4450 4430 -20  
冷轧板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 4950 4930 -20 货少
冷轧板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 4950 4930 -20 货少
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 武钢 4450 4430 -20  
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 4450 4430 -20 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 鄂钢 4450 4430 -20  
冷轧卷 1.5*1500*C DC01 涟钢 4450 4430 -20 货少
冷轧卷 0.8*1500*C SPCC 邯钢 4530 4530 - 缺货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 4450 4430 -20  

(来源:阿里巴巴)

热门关键词:钢材市场 价格行情 

相关新闻链接

广告

今日热点

大型装备机械突破瓶颈DT660平地机具里

7月19日,由鼎盛重工打造的世界最大马力平地机DT...[详细]

网友关注排行榜

成功故事

网站介绍 | 本网服务 | 企业名录 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 意见反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品