品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 八钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.4*1000*C | 八钢 | 5100 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.5*1250*C | 酒钢 | 4950 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.6*1000*C | 八钢 | 4800 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.7*1250*C | 酒钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 酒钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.5*1000*C | 酒钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 2.0*1250*C | 八钢 | 4700 | 0 |
(来源:阿里巴巴)