品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4890 | - | - |
冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4890 | - | - |
冷轧板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4890 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4860 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4760 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4960 | - | - |
(来源:阿里巴巴)