品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 4670 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | 4620 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | 4620 | 0 |
冷卷板 | ST14 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 5700 | 0 |
冷卷板 | ST14 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | 5600 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 0.8*1250*C | 宝钢 | 4960 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 4730 | 0 |
冷卷板 | DC03 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 5530 | 0 |
冷卷板 | DC04 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 6000 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.2*1250*C | 宝钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.5*1250*C | 宝钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | SPCC-SD | 0.23*1000*C | 宝钢益昌 | 6750 | 0 |
冷卷板 | SPCC-SD | 0.28*1000*C | 宝钢益昌 | 6150 | 0 |
冷卷板 | SPCC-SD | 0.4*1000*C | 宝钢益昌 | 5680 | 0 |
冷卷板 | SPCC-SD | 0.5*1000*C | 宝钢益昌 | 5660 | 0 |
冷卷板 | SPCC-SD | 0.6*1000*C | 宝钢益昌 | 5800 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1000*C | 梅钢 | 4800 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 0.8*1250*C | 本钢 | 4680 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 4500 | 0 |
冷卷板 | DC03 | 1.2*1250*C | 本钢 | 4910 | 0 |
冷卷板 | DC03 | 1.5*1250*C | 本钢 | 4910 | 0 |
冷卷板 | DC03 | 2.0*1250*C | 本钢 | 4910 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢浦项 | 4520 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢浦项 | 4490 | 0 |
冷卷板 | DC03 | 0.8*1250*C | 本钢浦项 | 4920 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 0.8*1250*C | 武钢 | 4550 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.7*1250*C | 马钢 | 4770 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 马钢 | 4500 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 2.0*1250*C | 马钢 | 4460 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 0.5*1250*C | 首钢 | 4800 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 4480 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.5*1250*C | 首钢 | 4460 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 邯钢 | 4460 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.5*1250*C | 邯钢 | 4450 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 0.8*1250*C | 唐钢 | 4580 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.5*1250*C | 唐钢 | 4450 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 酒钢 | 4450 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.8*1250*C | 无锡长江 | 4580 | 0 |
(来源:阿里巴巴)