品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4750 | 4750 | - | |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4750 | 4750 | - | |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4750 | 4750 | - | |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5100 | 5100 | - | 货少 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5100 | 5100 | - | 货少 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5100 | 5100 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4730 | 4730 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4620 | 4420 | -200 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯钢 | 4600 | 4430 | -170 | |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4990 | 4900 | -90 | |
冷轧卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4920 | 4800 | -120 | |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4820 | 4700 | -120 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | 4520 | -200 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | 4520 | -200 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4600 | 4420 | -180 | |
冷轧卷 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4750 | 4600 | -150 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4750 | 4600 | -150 | |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4580 | 4420 | -160 | |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4580 | 4420 | -160 | |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4580 | 4420 | -160 |
(来源:阿里巴巴)