合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb1208 | 3899 | 84 | 310 | 4 | 154580 | 3812/3815 | 3815 | 3830 | 3830 | 3899 | |
rb1209 | 3820 | 29 | 1208 | 146 | 5596440 | 3820/3830 | 3791 | 3811 | 3811 | 3846 | |
rb1210 | 3765 | 15 | 196188 | 55854 | 2107015160 | 3765/3766 | 3750 | 3740 | 3740 | 3850 | |
rb1211 | 3724 | -11 | 1808 | 54 | 2016620 | 3726/3740 | 3735 | 3773 | 3724 | 3773 | |
rb1212 | 3734 | 16 | 302 | 30 | 1122740 | 3710/3743 | 3718 | 3764 | 3719 | 3764 | |
rb1301 | 3694 | -1 | 992854 | 663298 | 24556363580 | 3694/3695 | 3695 | 3695 | 3682 | 3730 | |
rb1302 | 3747 | 4 | 128 | 2 | 74940 | 3714/3754 | 3743 | 3747 | 3747 | 3747 | |
rb1303 | 3757 | 0 | 56 | 0 | 3733/3787 | 3757 | |||||
rb1304 | 3784 | 0 | 58 | 0 | 3726/3799 | 3784 | |||||
rb1305 | 3753 | -21 | 15100 | 6096 | 229377700 | 3754/3757 | 3774 | 3753 | 3749 | 3797 | |
rb1306 | 3788 | 0 | 6 | 0 | 3717/3837 | 3788 | |||||
rb1307 | 3877 | 0 | 2 | 0 | 3770/3869 | 3877 |
(来源:阿里巴巴)