合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
wr1208 | 4140 | 0 | 0 | 0 | / | 4140 | |||||
wr1209 | 3885 | -204 | 0 | 0 | /3884 | 4089 | |||||
wr1210 | 3944 | 0 | 6 | 0 | /3830 | 3944 | |||||
wr1211 | 3685 | -184 | 4 | 2 | 73700 | 3745/3824 | 3869 | 3685 | 3685 | 3685 | |
wr1212 | 3740 | 0 | 2 | 0 | / | 3740 | |||||
wr1301 | 3715 | -44 | 8 | 4 | 149100 | 3704/3724 | 3759 | 3740 | 3715 | 3740 | |
wr1302 | 3767 | 0 | 2 | 0 | / | 3767 | |||||
wr1303 | 3855 | 0 | 2 | 0 | / | 3855 | |||||
wr1304 | 3855 | 0 | 0 | 0 | / | 3855 | |||||
wr1305 | 3815 | 8 | 20 | 0 | 3776/3825 | 3807 | |||||
wr1306 | 3807 | 0 | 0 | 0 | / | 3807 | |||||
wr1307 | 3807 | 0 | 0 | 0 | / | 3807 |
(来源:阿里巴巴)