合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb1208 | 3783 | -61 | 318 | 10 | 384280 | 3781/3888 | 3844 | 3840 | 3783 | 3904 | |
rb1209 | 3820 | -29 | 1174 | 296 | 11213580 | 3804/3825 | 3849 | 3781 | 3768 | 3820 | |
rb1210 | 3777 | -54 | 226526 | 92992 | 3476817620 | 3776/3777 | 3831 | 3756 | 3693 | 3777 | |
rb1211 | 3715 | -143 | 1808 | 664 | 24796000 | 3756/3793 | 3858 | 3799 | 3714 | 3799 | |
rb1212 | 3726 | -93 | 318 | 46 | 1707400 | 3727/3743 | 3819 | 3768 | 3688 | 3768 | |
rb1301 | 3719 | -63 | 925482 | 815642 | 30112507420 | 3718/3719 | 3782 | 3700 | 3652 | 3721 | |
rb1302 | 3753 | -47 | 126 | 18 | 673860 | 3734/3754 | 3800 | 3728 | 3728 | 3753 | |
rb1303 | 3757 | -82 | 56 | 2 | 75140 | 3765/3809 | 3839 | 3757 | 3757 | 3757 | |
rb1304 | 3867 | 0 | 58 | 0 | 3731/3812 | 3867 | |||||
rb1305 | 3794 | -59 | 11732 | 4328 | 163059380 | 3793/3795 | 3853 | 3789 | 3742 | 3794 | |
rb1306 | 3867 | 0 | 6 | 0 | 3762/3827 | 3867 | |||||
rb1307 | 3920 | 0 | 2 | 0 | 3770/3877 | 3920 |
(来源:阿里巴巴)