合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
wr1208 | 4140 | 0 | 0 | 0 | / | 4140 | |||||
wr1209 | 3885 | -204 | 0 | 0 | /3906 | 4089 | |||||
wr1210 | 3944 | 0 | 6 | 0 | /3845 | 3944 | |||||
wr1211 | 3869 | 0 | 6 | 0 | 3703/3842 | 3869 | |||||
wr1212 | 3831 | 0 | 2 | 0 | / | 3831 | |||||
wr1301 | 3818 | -7 | 6 | 2 | 76360 | 3710/3860 | 3825 | 3818 | 3818 | 3818 | |
wr1302 | 3833 | 0 | 2 | 0 | / | 3833 | |||||
wr1303 | 3923 | 0 | 2 | 0 | / | 3923 | |||||
wr1304 | 3923 | 0 | 0 | 0 | / | 3923 | |||||
wr1305 | 3815 | -141 | 20 | 4 | 152300 | 3804/3853 | 3956 | 3800 | 3800 | 3815 | |
wr1306 | 3956 | 0 | 0 | 0 | / | 3956 | |||||
wr1307 | 3956 | 0 | 0 | 0 | / | 3956 |
(来源:阿里巴巴)