品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 市场现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 3900 | -90 | -150 | -240 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 3900 | -90 | -150 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 3780 | -80 | -140 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 3780 | -80 | -140 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 3780 | -80 | -140 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 3780 | -80 | -140 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 3780 | -80 | -140 | -230 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 3930 | -100 | -170 | -310 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 3930 | -100 | -170 | -310 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 3930 | -100 | -170 | -310 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 3930 | -100 | -170 | -310 |
螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 4360 | 0 | -70 | -110 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 4200 | -120 | -190 | -270 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 4080 | -90 | -160 | -230 |
(来源:阿里巴巴)