品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4010 | 0 | -170 | -370 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 3990 | 0 | -160 | -370 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4010 | 0 | -170 | -370 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4010 | 0 | -150 | -370 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4010 | 0 | -170 | -370 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 3820 | 0 | -170 | -330 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 3820 | 0 | -170 | -300 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 3850 | 0 | -150 | -300 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 3920 | 0 | -170 | -340 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 3920 | 0 | -170 | -340 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 3890 | 0 | -160 | -330 |
(来源:阿里巴巴)