品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 轧三 | 4290 | 4290 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 轧三 | 4290 | 4290 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 轧三 | 4290 | 4290 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 轧三 | 4150 | 4150 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 轧三 | 4210 | 4210 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 河北钢铁 | 3870 | 3950 | 跌80 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 河北钢铁 | 3870 | 3950 | 跌80 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3790 | 3860 | 跌70 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3720 | 3790 | 跌70 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3830 | 3900 | 跌70 |
三级螺 | φ12-14 | HRB400E | 河北钢铁 | 3970 | 4060 | 跌90 |
三级螺 | φ16 | HRB400E | 河北钢铁 | 3890 | 3970 | 跌80 |
三级螺 | φ18-25 | HRB400E | 河北钢铁 | 3820 | 3900 | 跌80 |
三级螺 | φ28-32 | HRB400E | 河北钢铁 | 3890 | 3970 | 跌80 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 3760 | 3810 | 跌50 |
(来源:阿里巴巴)