品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4850 | →0 | →0 | ↓50 | 缺货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | →0 | →0 | ↓50 | 缺货 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5550 | →0 | →0 | ↓50 | 缺货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4300 | ↓50 | ↓180 | ↓350 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4820 | →0 | →0 | →0 | 缺货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4790 | →0 | →0 | →0 | 缺货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4300 | ↓50 | ↓180 | ↓350 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4300 | ↓50 | ↓180 | ↓330 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4300 | ↓50 | ↓180 | ↓330 | |
冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4300 | ↓50 | ↓180 | ↓330 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4300 | ↓50 | ↓180 | ↓330 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4300 | ↓50 | ↓180 | ↓330 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4300 | ↓50 | ↓180 | ↓330 | |
冷轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | →0 | ↓50 | ↓150 | |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | →0 | ↓50 | ↓150 | |
冷轧板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | →0 | ↓50 | ↓150 | |
冷轧板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | →0 | ↓50 | ↓150 | |
冷轧板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | →0 | ↓50 | ↓150 | |
冷轧板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5550 | →0 | ↓50 | ↓200 | |
冷轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 4860 | →0 | ↓50 | ↓140 | |
冷轧板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4810 | →0 | ↓50 | ↓140 | |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4730 | →0 | ↓50 | ↓140 | 缺货 |
冷轧板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4780 | →0 | ↓50 | ↓140 | |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4730 | →0 | ↓50 | ↓140 | 缺货 |
冷轧板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4780 | →0 | ↓50 | ↓140 |
(来源:阿里巴巴)