品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.25*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 5190 | -50 | 无货 |
冷轧板卷 | 0.3*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4840 | -50 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.5*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4560 | -40 | - |
冷轧板卷 | 0.9*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4420 | -40 | - |
冷轧板卷 | 1.0*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4380 | -60 | - |
冷轧板卷 | 1.2*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4380 | -60 | - |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4490 | -80 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4440 | -80 | - |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4390 | -80 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4340 | -90 | - |
(来源:阿里巴巴)