合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb1207 | 4209 | 59 | 120 | 60 | 2525400 | 4010/4200 | 4150 | 4209 | 4209 | 4209 | |
rb1208 | 4134 | 0 | 396 | 0 | 4121/4159 | 4134 | |||||
rb1209 | 4127 | 9 | 1274 | 4 | 164900 | 4121/4128 | 4118 | 4118 | 4118 | 4127 | |
rb1210 | 4093 | 13 | 669868 | 226840 | 9280400760 | 4092/4093 | 4080 | 4084 | 4082 | 4099 | 62 |
rb1211 | 4110 | 30 | 1262 | 2 | 82200 | 4100/4111 | 4080 | 4110 | 4110 | 4110 | |
rb1212 | 4066 | 0 | 254 | 0 | 4077/4095 | 4066 | |||||
rb1301 | 4065 | 11 | 301286 | 103120 | 4188795140 | 4065/4066 | 4054 | 4055 | 4051 | 4072 | |
rb1302 | 4081 | 7 | 50 | 0 | 4076/4103 | 4074 | |||||
rb1303 | 4089 | 0 | 38 | 0 | 4078/4096 | 4089 | |||||
rb1304 | 4121 | 0 | 50 | 0 | 4078/4096 | 4121 | |||||
rb1305 | 4109 | 6 | 4218 | 88 | 3613680 | 4105/4109 | 4103 | 4105 | 4100 | 4118 | |
rb1306 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 4085/4141 | 4103 |
(来源:阿里巴巴)