合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
wr1207 | 4053 | 0 | 0 | 0 | / | 4053 | |||||
wr1208 | 4140 | 0 | 0 | 0 | / | 4140 | |||||
wr1209 | 4079 | -11 | 0 | 0 | 3996/4129 | 4090 | |||||
wr1210 | 4102 | 0 | 6 | 0 | 4090/4136 | 4102 | |||||
wr1211 | 4029 | 0 | 4 | 0 | 4000/4136 | 4029 | |||||
wr1212 | 4033 | 0 | 2 | 0 | 3998/4132 | 4033 | |||||
wr1301 | 4031 | 1 | 8 | 4 | 162500 | 4031/4080 | 4030 | 4094 | 4031 | 4094 | |
wr1302 | 4032 | 0 | 2 | 0 | / | 4032 | |||||
wr1303 | 3739 | 0 | 2 | 0 | 3925/ | 3739 | |||||
wr1304 | 3739 | 0 | 0 | 0 | 4002/ | 3739 | |||||
wr1305 | 4096 | 0 | 18 | 0 | 4122/4164 | 4096 | |||||
wr1306 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 4026/4164 | 4096 |
(来源:阿里巴巴)