合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb1207 | 4150 | 0 | 120 | 0 | 4010/4201 | 4150 | |||||
rb1208 | 4119 | 0 | 410 | 0 | 4126/4160 | 4119 | |||||
rb1209 | 4104 | 10 | 1280 | 72 | 2964400 | 4105/4110 | 4094 | 4135 | 4101 | 4135 | |
rb1210 | 4071 | 3 | 690198 | 257994 | 10505422880 | 4070/4071 | 4068 | 4082 | 4062 | 4084 | |
rb1211 | 4078 | -2 | 1306 | 1008 | 41121560 | 4078/4101 | 4080 | 4097 | 4077 | 4097 | |
rb1212 | 4066 | 19 | 254 | 0 | 4061/4076 | 4047 | |||||
rb1301 | 4045 | 6 | 310350 | 97502 | 3949198220 | 4045/4046 | 4039 | 4055 | 4043 | 4060 | |
rb1302 | 4067 | 11 | 50 | 2 | 81340 | 4064/4086 | 4056 | 4067 | 4067 | 4067 | |
rb1303 | 4078 | 20 | 38 | 0 | 4063/4086 | 4058 | |||||
rb1304 | 4090 | 0 | 50 | 0 | 4060/4098 | 4090 | |||||
rb1305 | 4095 | 5 | 4254 | 100 | 4099540 | 4094/4098 | 4090 | 4107 | 4092 | 4109 | |
rb1306 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 4062/4133 | 4090 |
(来源:阿里巴巴)