合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
wr1207 | 4053 | 0 | 0 | 0 | / | 4053 | |||||
wr1208 | 4140 | 0 | 0 | 0 | / | 4140 | |||||
wr1209 | 4079 | -209 | 0 | 14 | 572720 | /4147 | 4288 | 4073 | 4073 | 4192 | |
wr1210 | 4102 | 0 | 6 | 0 | 4070/4119 | 4102 | |||||
wr1211 | 4029 | 0 | 4 | 0 | 3971/4123 | 4029 | |||||
wr1212 | 4033 | 0 | 2 | 0 | 3994/4130 | 4033 | |||||
wr1301 | 4025 | -5 | 8 | 0 | 4002/4072 | 4030 | |||||
wr1302 | 4032 | 0 | 2 | 0 | 4007/4123 | 4032 | |||||
wr1303 | 3920 | 0 | 2 | 0 | 4038/ | 3920 | |||||
wr1304 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 3975/4147 | 3920 | |||||
wr1305 | 4096 | 0 | 18 | 0 | 4096/4152 | 4096 | |||||
wr1306 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 4005/4163 | 4096 |
(来源:阿里巴巴)