单位:元/吨
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵阳 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 5340 | ↓40 | - |
贵阳 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5440 | ↓40 | - |
贵阳 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5490 | ↓40 | - |
贵阳 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 5540 | ↓40 | - |
贵阳 | 冷板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5480 | ↓40 | - |
贵阳 | 冷板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5480 | ↓40 | - |
(来源:互联网)