单位:元/吨
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯郸 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4890 | - | - |
邯郸 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4740 | - | - |
邯郸 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4730 | - | - |
邯郸 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4700 | - | - |
邯郸 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4700 | - | - |
邯郸 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4660 | - | - |
邯郸 | 冷板卷 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4660 | - | - |
邯郸 | 冷板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4640 | - | - |
邯郸 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯钢 | 4710 | - | - |
邯郸 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4610 | - | - |
邯郸 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4610 | - | - |
邯郸 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯宝 | 4560 | - | - |
(来源:互联网)