单位:元/吨
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4760 | ↓50 | |
福州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4860 | ↓50 | |
福州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4860 | ↓50 | |
福州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 5160 | ↓50 | |
福州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4810 | ↓20 | |
福州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4760 | ↓50 | |
福州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4980 | ↓50 |
(
(来源:互联网)