单位:元/吨
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4820 | - | |
天津 | 冷板卷 | 0.7*1000*C | DC01 | 唐钢 | 4870 | - | |
天津 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4770 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4760 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 4740 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4640 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4670 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 唐钢 | 4890 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 4960 | - | |
天津 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5010 | - | |
天津 | 冷板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首钢 | 4930 | - | |
天津 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4830 | - | |
天津 | 冷板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4730 | - | |
天津 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 天铁 | 4700 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4790 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4650 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4630 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4670 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4650 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4670 | - | |
天津 | 冷板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5170 | - | |
天津 | 冷板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5140 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5060 | - | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4960 | - | |
天津 | 冷板卷 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5760 | - |
(来源:互联网)