品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 65000 | 65350 | 跌350 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 65000 | 65350 | 跌350 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 242600 | 243600 | 跌1000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 18350 | 18500 | 跌150 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 18350 | 18750 | 跌400 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 20500 | 20700 | 跌200 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 156750 | 156750 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 31500-31600 | 31500-31600 | 不变 |
紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 76500-77000 | 75500-76000 | 涨1000 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 56000 | 53000 | 涨3000 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 58000 | 54500 | 涨3500 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 60000 | 56500 | 涨3500 |
黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 55500-57000 | 52500-54000 | 涨3000 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 55500 | 51500 | 涨4000 |
(来源:互联网)