品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 64800 | 65150 | 跌350 |
电解镍 | 1# | --- | 进口 | 239400 | 240400 | 跌1000 |
铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 18750 | 18900 | 跌150 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19850 | 20000 | 跌150 |
铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 19900 | 20050 | 跌150 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 18300 | 18700 | 跌400 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 18250 | 18650 | 跌400 |
铅锭 | 1# | --- | 保定 | 20400 | 20600 | 跌200 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 155750 | 155750 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 31300-31500 | 31300-31500 | 不变 |
紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 78000 | 77000 | 涨1000 |
黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 52500-53000 | 52000 | 涨500 |
黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 53500-54500 | 53500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 54500 | 53000 | 涨1500 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 55500 | 54500 | 涨1000 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 57500 | 56500 | 涨1000 |
(来源:互联网)