品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50mm*50*5/6m定尺 | Q235 | 唐山 | 5750 | +50 | - |
角钢 | 100mm*100*10/6m定尺 | Q235 | 唐山 | 5800 | - | - |
角钢 | 140mm*140*10/6m定尺 | Q235 | 唐山 | 5850 | - | - |
槽钢 | 10#/6m定尺 | Q235 | 唐山 | 5850 | +100 | - |
槽钢 | 16#/6m定尺 | Q235 | 唐山 | 5850 | +100 | - |
槽钢 | 25#/9m定尺 | Q235 | 唐山 | 5850 | +100 | - |
工字钢 | 16-20#/12m定尺 | Q235 | 唐山大丰 | 5850 | +50 | - |
工字钢 | 25#/12m定尺 | Q235 | 唐山大丰 | 5900 | - | - |
工字钢 | 22#/12m定尺 | Q235 | 唐山大丰 | 5900 | - | - |
工字钢 | 28#/12m定尺 | Q235 | 唐山大丰 | 5900 | - | - |
(来源:互联网)