品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 64650 | 63550 | 涨1100 |
电解镍 | 1# | --- | 进口 | 218800 | 219600 | 跌800 |
铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 18600 | 18350 | 涨250 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19700 | 19450 | 涨250 |
铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 19750 | 19500 | 涨250 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 18750 | 18450 | 涨300 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 18700 | 18400 | 涨300 |
铅锭 | 1# | --- | 保定 | 17250 | 17150 | 涨100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 159750 | 160250 | 跌500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 36700-36900 | 36300-36500 | 涨400 |
紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 77000 | 76000 | 涨1000 |
黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 52000-52500 | 51500-52000 | 涨500 |
黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 53000-54000 | 52500-53500 | 涨500 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 54000 | 53500 | 涨500 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 55000 | 54500 | 涨500 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 57000 | 56500 | 涨500 |
(来源:互联网)