品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 64750 | 63650 | 涨1100 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 219700 | 220500 | 跌800 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18400 | 18150 | 涨250 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19100 | 18850 | 涨250 |
铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18700 | 18450 | 涨250 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18900 | 18600 | 涨300 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 19250 | 18950 | 涨300 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17300 | 17200 | 涨100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 159750 | 160250 | 跌500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 36700-36900 | 36300-36500 | 涨400 |
(来源:互联网)