5月16日国际不锈钢价格 | ||
单位:美元/吨 | 5月9日 | 5月16日 |
不锈钢304冷轧薄板2mm东亚港口价(CIF) | 4100-4200 | 4100-4200 |
不锈钢304热轧薄板东亚港口价(CIF) | 3900-4050 | 3900-4050 |
不锈钢304冷轧薄板2mm北欧出口价(FOB) | 3944-4076 | 3944-4076 |
不锈钢304冷轧带钢2mm西欧国内合金附加费(欧元/吨) | 1868-1910 | 1868-1910 |
不锈钢304冷轧带钢2mm西欧国内基价(欧元/吨) | 1250-1300 | 1250-1300 |
(来源:互联网)