5月19日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 1204 | 1270 | 1403 | 1458-1480 | 934 | 1016 | 1032 | 508/1# | 565 | ||
美国进口(CIF)(2) | 1169-1213 | 1268-1323 | 1300 | 1213-1268 | 948-959 | 970-981 | 1003-1025 | 882 | 550/1# | 560 | |
德国市场(3) | 1050 | 1100 | 1120 | 1250 | 1190 | 1080 | 1280 | 560/E3 | 570 | ||
欧盟钢厂(4) | 960-1100 | 1170-1200 | 1110-1200 | 1185-1355 | 1080-1160 | 1000-1080 | 1080-1200 | ||||
欧盟进口(CFR)(5) | 1080-1110 | 1110-1160 | 1200-1310 | 1110-1200 | 1230 | 1230 | |||||
韩国市场(6) | 817 | 875 | 957 | 894 | 947 | 1058 | |||||
韩国出厂(7) | 673 | 755 | 851 | 808 | 914 | 1019 | |||||
韩国市场(中国资源)(8) | 913 | 913 | 938 | 1029 | 710/1# | ||||||
日本市场9) | 990 | 1048 | 1400 | 1162 | 952 | 1190 | (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |