合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu0808 | 61500 | -730 | 16554 | 330 | 101441300 | 61480/61500 | 62230 | 61500 | 61410 | 61550 | 2 |
cu0809 | 61410 | -670 | 42632 | 2810 | 862823200 | 61410/61450 | 62080 | 61460 | 61300 | 61510 | 2 |
cu0810 | 60930 | -840 | 65448 | 22448 | 6837693600 | 60930/60940 | 61770 | 61000 | 60770 | 61160 | 2 |
cu0811 | 60820 | -890 | 11998 | 1136 | 345515900 | 60800/60840 | 61710 | 61010 | 60710 | 61010 | 20 |
cu0812 | 60820 | -950 | 4500 | 228 | 69344500 | 60780/60950 | 61770 | 61000 | 60750 | 61000 | 20 |
cu0901 | 60790 | -720 | 810 | 44 | 13370000 | 60720/60780 | 61510 | 60940 | 60650 | 61390 | 6 |
cu0902 | 60770 | -540 | 432 | 8 | 2428400 | 60590/60720 | 61310 | 60570 | 60570 | 60770 | 2 |
cu0905 | 60790 | -500 | 68 | 6 | 1817700 | 60210/60690 | 61290 | 60850 | 60130 | 60850 | 2 |
(来源:互联网)